МАТЧІ
Дата | Турнір | Тур | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/2 фіналу, матчі -відповіді | Ліверпуль | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Барселона |
01.05.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/2 фіналу, перші матчі | Барселона | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Ліверпуль |
16.04.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/4 фіналу | Барселона | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Манчестер Юнайтед |
10.04.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/4 фіналу | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Барселона |
13.03.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/8 фіналу | Барселона | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Ліон |
19.02.19 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1/8 фіналу | Ліон | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Барселона |
11.12.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 6 тур | Барселона | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Тоттенхем |
28.11.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 5 тур | ПСВ | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Барселона |
06.11.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 4 тур | Інтер | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Барселона |
24.10.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 3 тур | Барселона | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Інтер |
03.10.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 2 тур | Тоттенхем | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Барселона |
18.09.18 | Ліга чемпіонів 2018/19 | 1 тур | Барселона | ![]() | 4 : 0 | ![]() | ПСВ |
СКЛАД КОМАНДИ 2018-19
№ | Гравець | Вік | Амплуа | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 27 | Воротар | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Яспер Сіллессен | 30 | Воротар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Ігнасіо Пенья | 20 | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нелсон Семеду | 25 | Захисник | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Жерар Піке | 32 | Захисник | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Клеман Лангле | 23 | Захисник | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Джейсон Мурільйо | 26 | Захисник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Жорді Альба | 30 | Захисник | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Самюель Умтіті | 25 | Захисник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | Томас Вермален | 33 | Захисник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Хуан Міранда | 19 | Захисник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Чумі | 20 | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Іван Ракітіч | 31 | Півзахисник | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Серхіо Бускетс | 30 | Півзахисник | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Філіппе Коутінью | 26 | Півзахисник | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Артур | 22 | Півзахисник | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Рафінья | 26 | Півзахисник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Серхі Роберто | 27 | Півзахисник | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Артуро Відаль | 31 | Півзахисник | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Деніс Суарес | 25 | Півзахисник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Карлес Аленья | 21 | Півзахисник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Оріоль Бускетс | 20 | Півзахисник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Луїс Суарес | 32 | Форвард | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Ліонель Мессі | 31 | Форвард | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Усман Дембеле | 22 | Форвард | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Малком | 22 | Форвард | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Мунір Ель-Хаддаді | 23 | Форвард | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МАТЧІ в іспанії 2018-19
КУБОК ІСПАНІЇ 2019
Дата | Турнір | Тур | Матч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/2 фіналу, матчі-відповіді | Реал Мадрид | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Барселона |
06.02.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/2 фіналу, перші матчі | Барселона | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Реал Мадрид |
30.01.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/4 фіналу, матчі-відповіді | Барселона | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Севілья |
23.01.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/4 фіналу, перші матчі | Севілья | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Барселона |
17.01.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/8 фіналу, матчі-відповіді | Барселона | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Леванте |
10.01.19 | Кубок Іспанії 2018/19 | 1/8 фіналу, перші матчі | Леванте | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Барселона |
Немає коментарів:
Дописати коментар